Indiana 114 | Detroit 109 | Hill 20 PTS | Drummond 18 PTS |
Atlanta 105 | Washington 96 | Teague 26 PTS | Wall 24 PTS |
Boston 104 | Denver 100 | Bradley 17 PTS | Lawson 23 PTS |
Brooklyn 109 | Toronto 93 | Jack 24 PTS | Ross 23 PTS |
Houston 101 | Chicago 90 | Harden 27 PTS | Butler 27 PTS |
Milwaukee 113 | LA Lakers 105 | Antetokounmpo 25 PTS | Boozer 28 PTS |
Minnesota 102 | Miami 101 | Martin 30 PTS | Whiteside 24 PTS |
Oklahoma City 102 | New Orleans 91 | Westbrook 45 PTS | Davis 23 PTS |
San Antonio 110 | Orlando 103 | Duncan 26 PTS | Vucevic 25 PTS |
Memphis 100 | Utah 90 | Gasol 23 PTS | Burke 21 PTS |
Golden State 128 | Dallas 114 | Curry 51 PTS | Parsons 24 PTS |
jueves, 5 de febrero de 2015
NBA : Resultados de la NBA del 04/02/2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario