Jugador | Equipos | IP | H | R | ER | BB | SO |
Familia(S, 2) | Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alburquerque | Tigers | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pineda(W, 1-0) | Yankees | 6.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 9 |
Betances(H, 1) | Yankees | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Diaz, J(BS, 2) | Rojos | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Strop | Cachorros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pimentel, S | Texas | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
De La Rosa, R(W, 2-0) | Daimondback | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Peralta, J | Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario