Jugador | Equipos | AB | R | H | RBI | BB | SO |
Juan Lagares | Mets | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polanco, G, RF | Piratas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Marte, S, LF | Piratas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alvarez, P, 1B | Piratas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ortiz, D, DH | Red Sox | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ramirez, H, LF | Red Sox | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Santana, D, SS | Mellizos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gomez, C, CF | Cerveceros | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ramirez, Ar, 3B | Cerveceros | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Segura, SS | Cerveceros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario