En lugar de ellos, FPI (por sus siglas en inglés), da como favoritos y por un buen margen a los Arizona Cardinals para ganar el Súper Tazón en Santa Clara. Arizona tiene 29 por ciento de oportunidad de ganar el trofeo Vince Lombardi, seguido de Carolina (20 por ciento), New England (18 por ciento) y Denver (11 por ciento).
Para todos aquellos que han seguido a FPI durante la temporada regular, esta información no debe ser sorpresiva. Los Cardinals han sido colocados en la lista como número 2 durante 15 semanas consecutivas y ha mantenido la posición 1 desde que comenzó diciembre.
Incluso después de su derrota por 30 puntos ante los Seahawks, los Cardinals se mantienen en la cima del ranking y con la mejor oportunidad de ganar el Super Bowl.
Arizona es tal vez el equipo más completo de la NFL. Los Cardinals se han rankeado en el top 5 en ofensiva y defensiva por 15 semanas consecutivas y se proyectan, entre todos los equipos que están en postemporada, como el equipo que será más eficiente a la ofensiva y el tercero más eficiente a la defensiva.
EQUIPO | % LLEGAR A J. DIV. | % LLEGAR J. CAMP. | % LLEGAR A SB | % GANAR SB |
---|---|---|---|---|
Cardinals | 100.0% | 83.3% | 45.5% | 29.4% |
Panthers | 100.0% | 68.2% | 37.4% | 19.6% |
Patriots | 100.0% | 69.8% | 38.8% | 17.9% |
Broncos | 100.0% | 56.8% | 29.1% | 10.7% |
Bengals | 52.2% | 17.0% | 8.9% | 3.4% |
Chiefs | 58.1% | 23.4% | 10.6% | 4.7% |
Seahawks | 60.1% | 23.7% | 9.6% | 6.0% |
Vikings | 39.9% | 7.7% | 2.8% | 1.2% |
Packers | 57.0% | 11.8% | 3.6% | 1.6% |
Steelers | 47.8% | 22.5% | 9.7% | 4.3% |
Texans | 41.9% | 10.5% | 3.0% | 0.8% |
Redskins | 43.0% | 5.3% | 1.1% | 0.3% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario